| Risiko-Parameter | Material | GOÄ Ziffer | GOÄ 1,15 |
| Antithrombin III | Citratplasma | 3930 | 7,37 |
| Protein C Aktivität | Citratplasma | 3951 | 30,16 |
| Freies Protein S | Citratplasma | 3954 | 30,16 |
| Homocystein | frisches Serum | 4062 | 32,17 |
| APC-Resistenz | Citratplasma, gefroren | 3951 | 30,16 |
| Faktor V Leiden Amplifikation Nukleinsäureisolierung/ Nukleinsäurespaltung Nukleinsäuretrennung | EDTA-Blut | 3920 3922 3924 | 60,33 33,52 20,11 (1,15 GOÄ) |
14. März 2026
Laborinformation zur Diagnostik von Enteritis Erregern im Stuhl
Hier können Sie diesen Beitrag downloaden:

